Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Classificazione: | Dispositivi termostatici di laboratorio |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Risoluzione della schermata: | 00,001°C |
Dimensioni ((mm): | 500*220*600 | Metodo di controllo: | Toccare |
Fornitore di alimentazione: | 110/220V, 50/60Hz | Medio di lavoro: | Olio speciale |
Colore: | Bianco | peso: | 25 kg appr. |
Nome del prodotto | Bagno termostatico intelligente micro refrigerato/riscaldato | ||||||||||
Modello | DTS-10BG | DTS-20BG | DTS-30BG | DTS-95BG | DTS-125BG | DTS-40BG | |||||
Intervallo di temperatura | -10°C~180°C | -20°C~150°C | -30°C~150°C | -40°C~95°C | -40°C~125°C | Personalizzato | |||||
-20°C~180°C | -40°C~150/180°C | ||||||||||
Metodo di controllo | Dispositivo touch | ||||||||||
Risoluzione della schermata | 00,001°C | ||||||||||
Variazioni di temperatura | ≤ ± 0,02°C/10min ((0°C) | ||||||||||
Uniformità della temperatura | ≤ 0,02°C ((0°C) | ||||||||||
Tasso di riscaldamento | 60,5°C-11,5°C/min | ||||||||||
Tasso di raffreddamento | 5°C~10°C/min ((20°C) | ||||||||||
Dimensione dell'area di lavoro | Φ80×280 mm | ||||||||||
Dimensioni ((mm) | 500 ((L) × 220 ((W) × 600 ((H) | ||||||||||
Medio di lavoro | Medio speciale | Alcole anidro | Medio speciale | ||||||||
Commenti | Le dimensioni delle flange possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718