Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Classificazione: | Dispositivi termostatici di laboratorio |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Risoluzione: | 00,001°C |
Uniformità del campo di temperatura orizzontale: | < 0,01°C | Uniformità del campo di temperatura verticale: | < 0,01°C |
Fornitore di alimentazione: | 220Vac |
Nome del prodotto | Bagno ad olio termostatico caldo | Bagno ad acqua termostatica | Bagno liquido termostatico frigorifero | ||||||||||||
Modello | DTS-300G | DTS-95G | DTS-10G | DTS-30G | DTS-40G | DTS-60G | DTS-80G | DTS-100G | |||||||
Intervallo di temperatura | 70~300°C | PT+10~95°C | -10~105°C | -30~105°C | -40~100°C | -60°C a 95°C | -80°C a 95°C | -100°C a 95°C | |||||||
Radio a risoluzione | 00,001°C | ||||||||||||||
Medio di lavoro | Olio di silicone | Acqua morbida | Olio antigelo | Etanolo assoluto | |||||||||||
Uniformità radiale | ≤ 0,01°C | ||||||||||||||
Uniformità assiale | ≤ 0,01°C | ||||||||||||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,007°C | ± 0,01°C | |||||||||||||
Dimensione dell'area di lavoro | φ150×480 mm | φ130×480 mm | |||||||||||||
Volume (L) | 23L | 18.5L | |||||||||||||
Dimensioni (mm) | 660 ((L) × 540 ((W) × 1120 ((H) mm | 700 × 590 × 1120 | |||||||||||||
Potenza massima (KW) | 3 | 2 | 2.8 | 3 | |||||||||||
Peso (kg) | 94 | 95 | 115 | 155 |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718