Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Classificazione: | Dispositivi termostatici di laboratorio |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Risoluzione: | 0.001C |
Uniformità radiale: | < 0,01°C | Uniformità assiale: | < 0,01°C |
Fornitore di alimentazione: | 220VAC/50Hz |
Nome del prodotto | Bagno termostatico ad alta e bassa temperatura | Bagno termostatico ad alta e bassa temperatura con touch screen intelligente | |||||||
Modello | DTS-CT300TG | DTS-T150G | DTS-T180G | DTS-CT150G | DTS-CT180G | ||||
Intervallo di temperatura | 70~300°C | -20~150/ 180°C | -20/-30~180°C | -20~150°C | -20/-30~180°C | ||||
Radio a risoluzione | 00,001°C | ||||||||
Medio di lavoro | Olio di silicone | Olio dedicato | Olio dedicato | ||||||
Uniformità orizzontale | ≤ 0,01°C | ≤ 0,01°C | ≤ 0,05°C | ≤ 0,01°C | |||||
Uniformità verticale | ≤ 0,01°C | ≤ 0,02°C | ≤ 0,05°C | ≤ 0,01°C | |||||
Stabilità della temperatura ((30 min) | ± 0,01°C | ± 0,01°C | ± 0,03°C | ± 0,01°C | |||||
Volume (L) | 23 | 18 | 25 | 18 | |||||
Dimensione dell'area di lavoro (mm) | Φ150x480 | Φ130x480 | 6- Φ12x280 | Φ130x480 |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718