Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Classificazione: | Dispositivi termostatici di laboratorio |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Risoluzione della schermata: | 0.01℃ |
Stabilità: | ±0,1°C/30min | Dimensioni del corpo della scatola: | 280*165*280 |
Fornitore di alimentazione: | 110/220VAC | Peso netto: | 8 kg |
Modello | DTG-140G | ||||
Intervallo di temperatura | -20°C~140°C | ||||
Fonte di calore | Frigoriferi e riscaldatori a semiconduttori | ||||
Metodo di controllo | Dispositivo touch | ||||
Risoluzione della schermata | 00,01°C | ||||
Apertura standard di inserimento del blocco secco | Φ4,Φ6,Φ7,Φ10 Al momento dell'ordine, indicare la profondità di inserimento del sensore ispezionato e il diametro esterno del sensore ispezionato (supporto per la personalizzazione) | ||||
Campo di temperatura orizzontale | ≤ ± 0,1°C | ||||
Campo di temperatura verticale | Entro 30 mm dal fondo del pozzo ≤1,0 °C | ||||
Profondità del pozzo | 170 mm | ||||
Dimensioni | 280 x 165 x 280 mm | ||||
Fornitore di alimentazione | 220/110V,50/60Hz |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718