Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Potenza: | Sistemi elettronici | Risoluzione della schermata: | 0.01℃ |
Stabilità: | ±0,1°C/30min | Campo di temperatura orizzontale: | ≤±0.1℃ |
Campo di temperatura verticale: | Entro 40 mm dal fondo del pozzo≤0,8°C | Peso netto: | Appr.9 kg |
Fornitore di alimentazione: | 100~240VAC |
Modello | DTG-140G | ||||
Intervallo di temperatura | -20°C~140°C | ||||
Fonte di calore | Frigoriferi e riscaldatori a semiconduttori | ||||
Metodo di controllo | Dispositivo touch | ||||
Risoluzione della schermata | 00,01°C | ||||
Apertura standard di inserimento del blocco secco | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 Al momento dell'ordine, indicare la profondità di inserimento del sensore sottoposto a controllo e il diametro esterno del sensore sottoposto a controllo (supporto per la personalizzazione) | ||||
Uniformità radiale | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformità assiale | Entro 40 mm dal fondo del pozzo ≤ 0,8 °C | ||||
Profondità del pozzo | 170 mm | ||||
Dimensioni | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Fornitore di alimentazione | 220/110V,50/60Hz |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718