Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 00,001°C | Dimensioni del corpo principale: | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) |
peso: | 12 kg | Visualizzazione: | schermo LCD |
Intervallo di misura: | 35°C-600°C | Fornitore di alimentazione: | 220VAC/50Hz |
Placca di rivestimento, bordo a fianco
Modello | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
Intervallo di temperatura | 35°C~400°C | 50°C - 500°C | 50°C-600°C | ||||||
Diametro del piano di taratura | 130 mm | ||||||||
Uniformità | 0.3°C@35~100°C,00,7°C@100~300°C,1.2°C@300~400°C,10,8°C@400~500°C | ||||||||
Volatilità (10 min) | ± 0,2°C@35-100°C,±0,3°C@100-300°C,±0,4°C@300-400°C,±0,6°C@400-500°C | ||||||||
Tempo di aumento della temperatura | Temperatura ambiente ~ 400°C 30 minuti | ||||||||
Tempo di caduta della temperatura | 400°C ~ temperatura ambiente (con dispositivo di raffreddamento rapido solo 50min) | ||||||||
Stabilità | 8 minuti. | ||||||||
Risoluzione | 00,01°C | ||||||||
Fornitore di alimentazione | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS-232 | ||||||||
Tipo di sensore | Categoria AA Pt100 | ||||||||
Dimensioni del forno di riscaldamento | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) mm | ||||||||
Dimensioni del controller | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) mm | ||||||||
Peso totale | 12 kg | ||||||||
Condizione di conservazione | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((senza condensazione) |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718