Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Distanza: | Umidità: 0%RH~100%RH;Temperatura:-40°C-65°C | Accuratezza: | temperatura ±0,1°C; umidità ±1,5%RH |
Risoluzione della schermata: | temperatura 0,01°C; umidità 0,01%RH | peso: | 150 g |
Dimensione: | 25 mm*36 mm*98 mm (senza sensore) | Tipo di batteria: | Batteria al litio |
Colore: | Argioli |
Modello | DTWX-01G | |||||||
Il server del terminale (la stazione principale) | ||||||||
Dimensione | Circa 150 mm ((L) × 106 mm ((W) × 70 mm ((H) | |||||||
Peso | Circa 250 g. | |||||||
Viaggio continuo | Fornitore di alimentazione esterno, alimentatore USB | |||||||
Immagazzinamento dati | Un'unità flash USB o una scheda di memoria | |||||||
Formato dei dati | .csv | |||||||
Schermo | 3schermo touch color HD da 0,4 pollici | |||||||
Modalità di connessione | Con terminale di registrazione dati: wireless, con computer superiore: USB | |||||||
Numero massimo di canali | 80 (può essere ampliato a 250) | |||||||
Ambiente di funzionamento | Ambiente convenzionale | |||||||
Sistema | Sistema integrato in tempo reale con interfaccia utente | |||||||
Terminale di registrazione dei dati di temperatura e umidità senza fili | ||||||||
Tipo di sensore | Sensore integrato di temperatura e umidità ad alta precisione | Sensore di temperatura ad alta precisione | ||||||
Modello | W-RH2 | W-RH3 | W-PT1 | W-PT2 | ||||
Distanza di misura | (-40 ~ 65) °C (0~100)%RH ((La gamma di temperature è personalizzabile) | - 40°C - 65°C (La gamma di temperatura è personalizzabile) | ||||||
Accuratezza ((@ 5°C,20°C, 50°C) | ± 0,1°C ±1,5% RH | ± 0,15°C ± 2,0%RH | ± 0,1°C | ± 0,15°C | ||||
Risoluzione della schermata | 00,01°C 0,01%RH | 00,01°C | ||||||
Dimensione | 46 mm ((L) × 31 mm ((W) × 106 mm ((H) | |||||||
Peso | Circa 120 g (batteria inclusa) | |||||||
Tipo di connessione | Connessioni wireless | |||||||
Distanza di trasmissione | ≥ 100 m (non coperto) | |||||||
Intervallo di campionamento | 1s~1200s (regolabile) | |||||||
Grado di protezione | IP65 ((A prova di polvere e spruzzo) | |||||||
Schermo | 1Display da 1 pollice | |||||||
Viaggio continuo | Batteria integrata ad alta densità, funzionamento continuo ≥ 100 ore | |||||||
Tempo di ricarica | ≤ 3 ore (il tempo di ricarica dei diversi caricabatterie è diverso) | |||||||
Ambiente di funzionamento | (-40-85) °C | |||||||
Software di sistema | ||||||||
Piattaforma applicabile | Windows ((32 bit e 64 bit):Win7,Win8 ((8.1),Win10 | |||||||
Servizio | Aggiornamento del software |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718