Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 00,001°C | Metodo di controllo: | Toccare |
Fornitore di alimentazione: | 220Vac | peso: | 20 kg appr. |
Nome | Bagno ad olio termostatico a calore intelligente portatile | Bagno liquido termostatico con refrigerazione intelligente portatile | |||||||||||||
Modello | DTS-180BG | DTS-300BG | DTS-10BG | DTS-20BG | DTS-30BG | DTS-95BG | DTS-125BG | DTS-40BG | |||||||
Intervallo di temperatura | 60~180°C | 60~300°C | -10~180°C | -20~150/180°C | -30~150°C | -40°C a 95°C | -40~125°C | -40~150 /180°C | |||||||
Risoluzione della schermata | 00,001°C | ||||||||||||||
Uniformità della temperatura | ≤ 0,01°C ((@ 100°C) | ≤ 0,02°C (< 0°C), ≤ 0,01°C (< 100°C) | |||||||||||||
Fluctuazione della temperatura | ±0,02°C/10min (@100°C) | ±0,02°C/10min(@0°C) | |||||||||||||
Potenza | 1 kW | ||||||||||||||
Fornitore di alimentazione | AC110/220V,60/50Hz | AC220V,50Hz | |||||||||||||
Dimensione dell'area di lavoro | Φ80x280 ((mm) | ||||||||||||||
Medio | Olio di silicone | Olio speciale | Alcole anidro | Olio speciale | |||||||||||
Dimensioni generali | 430x228x365 mm | 430x225x500 mm | |||||||||||||
Peso netto | 16 kg | 20 kg |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718