Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 0.1°C | Stabilità: | ±0,1°C/30min |
Dimensioni del corpo della scatola: | 310*165*360 | Metodo di controllo: | Toccare |
Colore: | Rosso | Fornitore di alimentazione: | 220Vac |
peso: | 9.85 kg |
Calibratore a secco intelligente ad alta temperatura | ||||||
Modello | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
Intervallo di temperatura | 300°C~1000°C | 300°C~1200°C | 300°C~1200°C | |||
Risoluzione della schermata | 0.1°C | |||||
Variazioni di temperatura | ± 0,2°C | ± 0,4°C | ± 0,2°C | |||
Uniformità radiale | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Uniformità assiale | Supporto per la personalizzazione | |||||
Profondità del pozzo | 170 mm | |||||
Apertura standard di inserimento del blocco di immersione | Φ6.5、Φ12 Al momento dell'ordine, si prega di indicare la profondità di inserimento del sensore ispezionato e il diametro esterno del sensore ispezionato ((supporto per la personalizzazione) | |||||
Potenza | 2200W | |||||
Dimensioni | 310 ((L) x170 ((W) x360 ((H) mm | |||||
Fornitore di alimentazione | AC 220V,50Hz / 110V,60Hz | |||||
Peso | 12 kg |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718