Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Stabilità: | ±0,05°C/1 anno |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 00,001°C | Dimensioni del corpo principale: | 106 mm*48 mm*37 mm |
peso: | 202 g | Tessitura del sensore: | Acciaio inossidabile 316 |
Visualizzazione: | schermo LCD | Fornitore di alimentazione: | Batteria al litio ricaricabile |
Intervallo di misura: | -60℃-300℃ |
Visualizzazione del prodotto:
La migliore alternativa ai termometri al mercurio
Il termometro digitale standard (di precisione) di tipo DTSW, è l'ultima novità nel campo della calibrazione della temperatura industriale, della misurazione di precisione,la sua accuratezza e ripetibilità possono essere ottenute meglio di 00,05 °C/anno, le batterie al litio non hanno bisogno di sostituire la durata della batteria lunga, facile da trasportare e letture intuitive, resistenti e durevoli.Non può essere utilizzato solo come standard di temperatura in laboratorio, ma può anche fornire misurazioni di temperatura affidabili, accurate e di alta precisione nel campo industriale.
Indici tecnici:
Nome | termometri digitali per il lavoro (di grado industriale) | ||
Modello | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Intervallo di temperatura | -60~160°C | -60~300°C | -60~300°C |
Accuratezza | 0.1°C | 0.2°C | |
Ciclo di taratura | 1 anno | ||
Coefficiente di temperatura del motore principale | < 1 ppm/°C | ||
Lunghezza del sensore | 300mm,500mm (9,68 pollici) | ||
Diametro del sensore | 6 mm | ||
Materiale per sensori | Acciaio inossidabile (medico, alimentare) | ||
Specifica del sensore | Resistenza del platino alla ferita del filo | ||
Coefficiente di temperatura del sensore | Valore nominale:00,00385 Ω/Ω/°C | ||
Risoluzione della schermata | 0.001°C (l'utente può impostare a 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Frequenza di campionamento | 0.5s, 1S e 2S possono essere configurati | ||
Costante del tempo di risposta termica | 30S | ||
Immagazzinamento dati | 16, 000 set di dati (con timestamp) | ||
Comunicazioni | Comunicazione USB e wireless | ||
Distanza di comunicazione wireless | Nessuna occlusione fino a 160 m | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ad alta temperatura | ||
durata della batteria al litio | Non meno di 2000 cicli di carica e scarica | ||
Tempo di ricarica della batteria al litio | 2 ore | ||
Voltaggio di ricarica | DC5V | ||
Tempo di preriscaldo | Prerecaldare per 1 minuto prima dell'uso | ||
Temperatura di funzionamento del modulo di comunicazione | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
Ambiente di lavoro ospitante | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Classe di protezione del motore principale | IP50 | ||
Classe di protezione dei sensori | Protezione IP68 | ||
Dimensione dell'ospite (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Peso totale | 202 g | ||
Condizione di conservazione | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Senza condensazione) |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718