Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Stabilità: | ±0,05°C/1 anno | Risoluzione della schermata: | 00,001°C |
Dimensioni del corpo principale: | 106 mm*48 mm*37 mm | peso: | 202 g |
Tessitura del sensore: | Acciaio inossidabile 316 | Visualizzazione: | schermo LCD |
Fornitore di alimentazione: | Batteria al litio ricaricabile |
Nome del prodotto | Termometro digitale standard (precisione) | Termometro digitale | |||||||||
Modello | DTSW-II | DTSW-1G-A | DTSW-1G-B | DTSW-2G | DTSW-kLG | DTSW-LcG | |||||
Intervallo di temperatura | -5~60°C | -80~160°C | -80~300°C | -80~300°C | -80~400°C | -30~150°C | |||||
Accuratezza | ≤ 0,01°C | 00,04°C+0,005%FS | 00,05°C+0,01%FS | 0.1 ((Industria) | 0.2°C ((Industria) | ≤ 0,05°C | |||||
Ciclo di taratura | 1 anno | ||||||||||
Coefficiente di temperatura dell'ospite | < 1 ppm/°C | ||||||||||
Lunghezza del sensore | 300 mm (circa 11,81 pollici), 500 mm (circa 19,68 pollici) | Da 1 a 1,5 m | |||||||||
Diametro del sensore | 6 mm | 1076-2020 regola di taratura | |||||||||
Materiale per sensori | Acciaio inossidabile (medico, alimentare) | Fibra flessibile | |||||||||
Specifica del sensore | Resistenza al platino a film sottile | Resistenza del platino alla ferita del filo | |||||||||
Risoluzione della schermata | 0.001°C (l'utente può impostare a 0,1 °C, 0,01 °C) | ||||||||||
Frequenza di campionamento | 0.5s, 1S e 2S possono essere configurati | ||||||||||
Costante del tempo di risposta termica | 30S | Voltaggio di ricarica | DC5V | ||||||||
Immagazzinamento dati | 16, 000 set di dati (con timestamp) | Dimensione dell'host | 106 ((L) x 48 ((W) x 37 ((H) mm | ||||||||
Comunicazioni | Comunicazione USB e wireless | Peso totale | 202 g | ||||||||
Distanza di comunicazione wireless | Nessuna occlusione fino a 160 m | Tempo di preriscaldo | Prerecaldare per 1 minuto prima dell'uso | ||||||||
Tipo di batteria | Batteria al litio | Classe di protezione | IP50 | ||||||||
durata della batteria al litio | Non meno di 2000 cicli di carica e scarica | Tempo di ricarica della batteria al litio | 2 ore | ||||||||
Temperatura di funzionamento del modulo di comunicazione | -20°C - 60°C ((-4°F-140°F) | Ambiente di lavoro ospitante | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||||||||
Condizione di conservazione | −20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Senza condensazione) |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718