Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | 0.01℃ | Stabilità: | ±0,1°C/30min |
Dimensioni del corpo della scatola: | 310*165*360 | Metodo di controllo: | Toccare |
Colore: | Rosso | Fornitore di alimentazione: | 220V,50Hz/110V,60Hz |
Peso netto: | 9 kg appr. |
Calibrazione intelligente dei blocchi secchi a temperatura media | ||||
Modello | DTG-660AG | DTG-660BG | ||
Intervallo di temperatura | 50°C-660°C | 50°C-660°C | ||
Risoluzione della schermata | 00,01°C | |||
Variazioni di temperatura | ± 0,2°C | ± 0,1°C | ||
Uniformità radiale | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Uniformità assiale | Entro 40 mm dal fondo del pozzo ≤1,0°C | Entro 40 mm dal fondo del pozzo ≤ 0,5°C | ||
Profondità del pozzo | 170 mm | |||
Apertura standard di inserimento del blocco di immersione | Φ4.5、Φ6.5、Φ8、Φ10 Al momento dell'ordine, indicare la profondità di inserimento del sensore ispezionato e il diametro esterno del sensore ispezionatosupporto per la personalizzazione) | |||
Potenza | 650 | |||
Dimensioni | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) mm | |||
Fornitore di alimentazione | AC220V,50Hz / 110V,60Hz | |||
Peso | 9 kg |
Persona di contatto: Mr. George Kin
Telefono: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718